ÅRSBERETNING 2020KLP-fondene
KLP Kapitalforvaltning AS er et heleid datterselskap av KLP. KLP Kapitalforvaltning AS forvalter om lag 600 milliarder kroner for virksomheter i KLP og eksterne kunder. KLP Kapitalforvaltning forvalter 55 verdipapirfond.
Makroøkonomiske forhold i 2020
I januar spådde det internasjonale pengefondet (IMF) at den globale økonomiske veksten i 2020 ville bli 3,3 prosent. Med koronautbruddet i mars ble veksten negativ for de fleste land med unntak av Kina. IMFs nyeste estimat for global vekst i 2020 er nå -3,5 prosent. Veksten i USA anslås til -3,4 prosent, mens euroområdet ligger markert lavere med -7,2 prosent. Kina hadde i 2020 en vekst på rundt 2,3 prosent, mens India hadde en vekst på -8,0 prosent. IMF anslår global vekst i 2021 og 2022 til henholdsvis 5,5 og 4,2 prosent.
Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge falt med 3,4 prosent i 2020. Kjerneinflasjonen i Norge er nå 3 prosent, godt over inflasjonsmålet til Norges Bank på 2 prosent. Norges Bank kuttet renten tre ganger i løpet av året fra 1,50 prosent til 0,0 prosent. Arbeidsledigheten i Norge økte drastisk da landet stengte ned i mars. På det høyeste var 433.000 personer helt ledige eller på tiltak, noe som utgjorde 10,8 prosent ledighet (registrert hos NAV). Mot slutten av året falt arbeidsledigheten til 194.000, noe som tilsvarer 6,8 prosent ledighet. Dette er fortsatt langt over nivåene i 2019 med en arbeidsledighet på 2,7 prosent.
Den norske kronen var volatil i 2020 og i mars måtte Norges Bank støttekjøpe. På det svakeste handlet kronen på 11,70 mot dollar og 12,52 mot euro. I løpet av hele året svekket kronen seg fra 117,93 til 123,70 målt ved den handelsvektede indeksen. Mot euro svekket kronen seg fra 9,83 til 10,53, men mot amerikanske dollar styrket kronen seg fra 8,77 til 8,56.
Verdipapirmarkedene i 2020
På tross av urolige aksjemarkeder i mars som følge av koronautbruddet, ble avkastningen i verdens aksjemarkeder god også i 2020. Målt i norske kroner steg den globale aksjeindeksen, MSCI World Developed Markets, med 12,9 prosent. Den samme indeksen valutasikret til norske kroner ga en avkastning på 9,3 prosent. Det norske aksjemarkedet, målt ved OSEBX, ga en avkastning på 4,6 prosent i 2020.
Avkastningen i penge- og obligasjonsmarkedet var preget av et lavt og fallende rentenivå. Verdipapirer med lang rentedurasjon ga som følge av rentefallet bedre avkastning enn verdipapirer med kort rentedurasjon. Til illustrasjon ga fondet KLP Pengemarked en avkastning på 1,3 prosent, mens fondet KLP Statsobligasjon, med om lag fem års løpetid, ga en avkastning på 4,0 prosent.
I det globale kredittobligasjonsmarkedet bidro rentefallet til god avkastning. Det valutasikrede globale kredittobligasjonsfondet, KLP Obligasjon Global, ga en avkastning på over 7 prosent i 2020.
Om KLP-fondene i 2020
KLP Kapitalforvaltning AS forvalter 55 norskregistrerte verdipapirfond (KLP-fondene). I løpet av 2020 ble det startet fire nye svanemerkede fondspakker. Avkastningen i fondene for 2020 var:
Avkastning pr. 31.12.2020 for KLP-fondene | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | Avkastning 2020 | Referanseindeks | ||||
Indeksfond | Fond | Indeks | Diff. | Tracking Error (TE) | ||
KLP AksjeNorge Indeks | 4,64% | 4,57% | 0,07% | 0,13% | OSEBX | |
KLP AksjeNorge Indeks II | 4,55% | 4,57% | -0,01% | 0,17% | OSEBX | |
KLP AksjeNorden Indeks | 23,94% | 25,10% | -1,16% | 0,43% | VINXBNOKNI | |
KLP AksjeGlobal Indeks I | 13,95% | 12,93% | 1,02% | 0,64% | MSCI World Developed Markets | |
KLP AksjeGlobal Indeks II | 9,52% | 9,29% | 0,22% | 0,28% | MSCI World Developed Markets valutasikret | |
KLP AksjeGlobal Indeks III | 9,41% | 9,29% | 0,12% | 0,28% | MSCI World Developed Markets valutasikret | |
KLP AksjeGlobal Indeks IV | 9,39% | 9,29% | 0,09% | 0,28% | MSCI World Developed Markets valutasikret | |
KLP AksjeGlobal Indeks V | 13,86% | 12,93% | 0,93% | 0,64% | MSCI World Developed Markets | |
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks I | 12,53% | 12,99% | -0,46% | 0,30% | MSCI World Small Cap | |
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks II | 12,44% | 12,99% | -0,55% | 0,30% | MSCI World Small Cap | |
KLP AksjeVerden Indeks | 14,03% | 13,27% | 0,76% | 0,63% | MSCI All Country World | |
KLP AksjeFremv. Mark. Indeks | 15,98% | 15,27% | 0,71% | 0,59% | MSCI Emerging Market | |
KLP AksjeFremv. Mark. Indeks II | 15,86% | 15,27% | 0,59% | 0,70% | MSCI Emerging Market | |
KLP AksjeEuropa Indeks I | 3,65% | 2,68% | 0,97% | 1,28% | MSCI Europe | |
KLP AksjeEuropa Indeks II | -4,23% | -4,50% | 0,27% | 1,21% | MSCI Europe valutasikret | |
KLP AksjeEuropa Indeks III | 3,55% | 2,68% | 0,87% | 1,41% | MSCI Europe | |
KLP AksjeEuropa Indeks IV | -4,34% | -4,50% | 0,16% | 1,22% | MSCI Europe valutasikret | |
KLP AksjeUSA Indeks USD | 21,62% | 20,73% | 0,90% | 0,31% | MSCI USA | |
KLP AksjeUSA Indeks II | 15,22% | 15,25% | -0,03% | 0,36% | MSCI USA valutasikret | |
KLP AksjeUSA Indeks III | 18,37% | 17,63% | 0,74% | 0,35% | MSCI USA NOK | |
KLP AksjeUSA Indeks IV | 15,10% | 15,25% | -0,15% | 0,36% | MSCI USA valutasikret | |
KLP AksjeAsia Indeks I | 9,30% | 9,06% | 0,24% | 0,50% | MSCI Pacific | |
KLP AksjeAsia Indeks II | 4,58% | 3,59% | 0,99% | 1,35% | MSCI Pacific valutasikret | |
KLP AksjeAsia Indeks III | 9,18% | 9,06% | 0,12% | 0,58% | MSCI Pacific | |
KLP AksjeAsia Indeks IV | 4,45% | 3,59% | 0,85% | 1,35% | MSCI Pacific valutasikret | |
Aktive aksjefond | Fond | Indeks | Diff. | TE | ||
KLP AksjeNorge | 7,95% | 7,33% | 0,61% | 4,69% | OSEFX | |
Faktorfond | Fond | Indeks | Diff. | TE | ||
KLP AksjeGlobal Flerfaktor I | 0,38% | 12,93% | -12,55% | 4,55% | MSCI World Developed Markets | |
KLP AksjeGlobal Flerfaktor II | -0,99% | 9,29% | -10,28% | 5,03% | MSCI World Developed Markets valutasikret | |
KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor | 3,29% | 12,99% | -9,70% | 2,70% | MSCI World Small Cap | |
KLP Aksje Fremv. Mark. Flerfaktor | 2,60% | 15,27% | -12,67% | 4,37% | MSCI Emerging Markets | |
Svanemerkede fond | Fond | Indeks | Diff. | TE | ||
KLP AksjeGlobal Mer Samf.ansvar | 17,72% | 12,93% | 4,79% | 2,28% | MSCI World Developed Markets | |
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II | 12,79% | 9,29% | 3,50% | 2,82% | MSCI World Developed Markets valutasikret | |
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar | 25,58% | 25,35% | 0,23% | 1,12% | VINXBCAPNOKNI | |
KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar | 6,88% | 6,92% | -0,05% | 1,54% | Bloomberg Barclays Global Agg. Corp. SR | |
KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar | 2,59% | 2,43% | 0,16% | 0,99% | NORM123D1 | |
KLP Nåtid Mer Samfunnsansvar | 15.09.2020 | 0,58% | 0,71% | -0,13% | Kombinasjonsindeks | |
KLP Kort Horisont Mer Samfunnsansvar | 15.09.2020 | 1,75% | 2,11% | -0,36% | Kombinasjonsindeks | |
KLP Lang Horisont Mer Samfunnsansvar | 15.09.2020 | 4,41% | 5,39% | -0,98% | Kombinasjonsindeks | |
KLP Framtid Mer Samfunnsansvar | 15.09.2020 | 7,09% | 8,53% | -1,44% | Kombinasjonsindeks | |
Rentefond | Fond | Indeks | Diff. | TE | ||
KLP Pengemarked | 1,31% | 0,62% | 0,69% | 0,75% | ST1X | |
KLP FRN | 2,28% | 1,42% | 0,85% | 1,26% | NBP Norw. RM1-RM3 Fl. Rate Idx | |
KLP Kort Stat | 0,39% | 0,62% | -0,23% | 0,12% | ST1X | |
KLP Obligasjon 1 år | 2,70% | 2,37% | 0,33% | 0,86% | NBP Norw. RM1-RM2 Dur. 1 Idx | |
KLP Obligasjon 3 år | 5,01% | 4,95% | 0,06% | 0,33% | NBP Norw. RM1-RM2 Dur. 3 Idx | |
KLP Obligasjon 5 år | 6,69% | 6,52% | 0,17% | 0,38% | NBP Norw. RM1-RM2 Dur. 5 Idx | |
KLP Statsobligasjon | 3,98% | 3,98% | 0,00% | 0,21% | OB Govt Bonds All Index | |
KLP Kredittobligasjon | 5,01% | 5,05% | -0,03% | 1,21% | NBP Norw. RM1-RM3 Dur. 3 Idx | |
KLP Obligasjon Global I | 7,43% | 6,92% | 0,50% | 0,65% | Bloomberg Barclays Global Agg. Corp. SR | |
KLP Obligasjon Global II | 7,33% | 6,92% | 0,41% | 0,76% | Bloomberg Barclays Global Agg. Corp. SR | |
Fondspakker | Fond | Indeks | Diff. | TE | ||
KLP Nåtid | 4,16% | 3,72% | 0,43% | 0,50% | Kombinasjonsindeks | |
KLP Kort Horisont | 4,88% | 5,19% | -0,32% | 0,44% | Kombinasjonsindeks | |
KLP Lang Horisont | 5,55% | 7,94% | -2,40% | 0,75% | Kombinasjonsindeks | |
KLP Framtid | 6,33% | 9,60% | -3,27% | 1,19% | Kombinasjonsindeks | |
Spesialfond | Fond | Indeks | Diff. | TE | ||
KLP Alfa Global Energi | 23,91% | 0,43% | 23,48% | 6,47% | ST1X | |
KLP Alfa Global Rente | 2,10% | 0,43% | 1,68% | 1,26% | ST1X |
Det var store variasjoner i avkastningen for de ulike aksjefondene. Avkastningen varierte mellom -4 prosent og nærmere 24 prosent. Faktorfondene oppnådde svak avkastning mot sine referanseindekser, noe som er naturlig for disse defensive fondene i relativt sterke aksjemarkeder. Også for pengemarkeds- og obligasjonsfondene var det store variasjoner i avkastning, fra 0,4 prosent for KLP Kort Stat til 7,4 prosent for KLP Obligasjon Global. Fondspakkene hadde en avkastning på mellom 4 og 6 prosent. Spesialfondet for renter hadde en avkastning på rundt 2 prosent, mens spesialfondet for energiaksjer ga en avkastning på nærmere 24 prosent.
Den samlede forvaltningskapitalen i KLP-fondene ble redusert med en milliard i 2020 fra 222 milliarder til 221 milliarder kroner.
Ansvarlige investeringer
Styret i KLP Kapitalforvaltning har sammen med Kommunal Landspensjonskasse (KLP) etablert retningslinjer for KLP og KLP-fondene som ansvarlig investor og eier. Retningslinjene er en sentral del av KLP og KLP-fondenes investeringsstrategi. KLP Kapitalforvaltning, som forvalter KLP-fondene, er ansvarlig for å utøve strategien og ivareta KLPs og KLP-fondenes ambisjoner om å være en ledende aktør på området. Åpenhet har alltid vært grunnleggende for strategien og rapportering på området offentliggjøres regelmessig på www.klp.no.
Det nedlegges et betydelig arbeid for å ivareta posisjonene som en ledende forvalter på området. I 2020 fulgte selskapet opp 362 selskaper som del av dette arbeidet og det ble registrert 48 selskapsforbedringer. Ved utgangen av 2020 var 593 selskaper ekskludert fra KLP og KLP-fondenes investeringsunivers på grunn av brudd med retningslinjene. 32 nye selskaper ble utelukket fra investeringene i 2020. For disse selskapene inngikk 292 aksjer i KLP og KLP-fondenes referanseindekser. 213 utstedere i Barclays-indeksen for internasjonale kredittobligasjoner var utelukket fra de globale obligasjonsinvesteringene. Fire selskaper ble inkludert i KLP-fondene igjen i løpet av året. I 2020 ble det stemt på 112 generalforsamlinger i Norge og på totalt 8052 generalforsamlinger i alle andre markeder. Dette tilsvarer rundt 96 prosent av generalforsamlingene KLP-fondene hadde stemmerett på.
En viktig forutsetning for å være en ledende forvalter er å ha et godt tilbud av produkter som møter den økende etterspørselen etter produkter som har mer fokus på klima og samfunnsansvar. Derfor lanserte selskapet fire nye Mer Samfunnsansvars fondspakker, bestående av Svanemerkede fond i 2020.
Risikoforhold
KLP-fondene har ulik grad av risiko. Rammer for risikotakningen er gitt i fondenes vedtekter og prospekter. Prospekter og nøkkelinformasjonsdokumenter inneholder også omtale av de mest relevante risikoene for fondene.
For våre aktivt forvaltede aksjefond og faktorfond avviker sammensetningen av aksjer i fondene betydelig fra de respektive fondenes referanseindekser. For de indeksnære aksjefondene er avviket fra referanseindeksene begrenset, og først og fremst et resultat av selskapsekskluderingene som følger av retningslinjene for ansvarlige investeringer.
Ni av de indeksnære aksjefondene som investerer internasjonalt er valutasikret. Valutarisikoen for norske investorer i disse fondene er tilnærmet eliminert.
De norske rentefondene våre kjennetegnes ved lav kredittrisiko. Rentefondene har forskjellige mål og rammer for løpetid. KLP Obligasjon Global I og II, våre globale kredittfond, investerer kun i selskapsobligasjoner med kredittrating minimum ”investment grade”.
Alle fondenes risikorammer blir overvåket på daglig basis gjennom fastlagte rutiner for risikoovervåkning. Overvåkningen av risikorammene blir foretatt av selskapenes risikostyringsfunksjon, som er organisatorisk adskilt fra den operative forvaltningen.
Regnskap
Fondenes årsregnskaper er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Styret kjenner ikke til at det er vesentlig usikkerhet knyttet til disse og kjenner ikke til ekstraordinære forhold som har betydning for vurdering av regnskapene. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for vurderingen av regnskapene for fondene. Styret bekrefter at det er grunnlag for fortsatt drift av forvaltningsselskapet.
Rapportering
KLP Kapitalforvaltning AS rapporterer i henhold til lov og forskriftskrav til andelseiere og til myndighetene. Vi er opptatt av at kundene er bevisste på kostnadene knyttet til forvaltningen av verdipapirfond, da kostnadene har stor betydning for andelseiernes netto avkastning. Vår kunderapportering omfatter derfor forvaltningskostnader i kroner for den enkelte andelseier, i tillegg til kostnader i prosent av daglig andelsverdi.
Andelseierne
KLP Kapitalforvaltning AS har både institusjonelle kunder og personkunder i KLP-fondene. Det er ca 1.000 institusjonelle kunder og om lag 100.000 personkunder. Selskapet er landets nest største fondsforvalter. Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP) er største andelseier med rundt 43 prosent av den totale andelskapitalen.
Det norske fondsmarkedet
Den totale forvaltningskapitalen i norskregistrerte verdipapirfond var ved utgangen av 2020 på 1.493 milliarder kroner, en økning på 166 milliarder kroner fra året før. Av dette var netto nytegning 45 milliarder kroner, mens verdiøkningen utgjorde 121 milliarder kroner. Privatpersoner hadde en netto tegning i sine fondsbeholdninger på 8,6 milliarder kroner i 2020.
Selskapet
KLP-fondene har ingen ansatte og de forurenser ikke det ytre miljø. KLP Kapitalforvaltning AS, som har kontor i Oslo, er pr. 31.12.2020 forretningsfører for følgende verdipapirfond:
Verdipapirfond | Legal status | Depotmottaker |
---|---|---|
KLP AksjeNorge Indeks | UCITS | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP AksjeNorge Indeks II | UCITS | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP AksjeNorden Indeks | UCITS | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP AksjeGlobal Indeks I | UCITS | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP AksjeGlobal Indeks II | UCITS | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP AksjeGlobal Indeks III | AIF-Nasjonalt fond | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP AksjeGlobal Indeks IV | AIF-Nasjonalt fond | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP AksjeGlobal Indeks V | UCITS | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks I | UCITS | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks II | UCITS | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP AksjeVerden Indeks | AIF-Nasjonalt fond | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I | UCITS | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II | UCITS | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP AksjeEuropa Indeks I | UCITS | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP AksjeEuropa Indeks II | UCITS | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP AksjeEuropa Indeks III | UCITS | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP AksjeEuropa Indeks IV | AIF-Nasjonalt fond | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP AksjeUSA Indeks USD** | UCITS | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP AksjeUSA Indeks II | UCITS | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP AksjeUSA Indeks III | UCITS | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP AksjeUSA Indeks IV | AIF-Nasjonalt fond | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP AksjeAsia Indeks I | UCITS | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP AksjeAsia Indeks II | UCITS | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP AksjeAsia Indeks III | UCITS | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP AksjeAsia Indeks IV | AIF-Nasjonalt fond | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP AksjeNorge | UCITS | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP AksjeGlobal Flerfaktor I | UCITS | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP AksjeGlobal Flerfaktor II | UCITS | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor | UCITS | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP AksjeFremvoksende Markeder Flerfaktor | UCITS | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar | UCITS | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II | UCITS | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar | UCITS | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar | UCITS | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar | UCITS | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP Nåtid Mer Samfunnsansvar* | AIF-Nasjonalt fond | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP Kort Horisont Mer Samfunnsansvar* | AIF-Nasjonalt fond | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP Lang Horisont Mer Samfunnsansvar* | AIF-Nasjonalt fond | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP Framtid Mer Samfunnsansvar* | AIF-Nasjonalt fond | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP Pengemarked | UCITS | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP FRN | UCITS | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP Kort Stat | AIF-Nasjonalt fond | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP Obligasjon 1 år | UCITS | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP Obligasjon 3 år | UCITS | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP Obligasjon 5 år | UCITS | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP Statsobligasjon | AIF-Nasjonalt fond | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP Kredittobligasjon | UCITS | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP Obligasjon Global I | UCITS | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP Obligasjon Global II | UCITS | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP Nåtid | AIF-Nasjonalt fond | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP Kort Horisont | AIF-Nasjonalt fond | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP Lang Horisont | AIF-Nasjonalt fond | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP Framtid | AIF-Nasjonalt fond | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP Alfa Global Energi | AIF-Spesialfond | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
KLP Alfa Global Rente | AIF-Spesialfond | Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB |
* Fondet startet opp i løpet av året. ** Resultatet vises i USD |
KLP Kapitalforvaltning hadde i 2020 driftsinntekter på 547 millioner kroner og oppnådde et resultat før skatt på 30,8 millioner kroner.
Resultat i verdipapirfondene i 2020
Verdipapirfond | Resultat | Netto utdelt til andelseierene i løpet av året | Utdelt til andelseierne 31.12 | Overført til/fra opptjent egenkapital |
---|---|---|---|---|
KLP AksjeNorge Indeks | 463 080 792 | - | - | 463 080 792 |
KLP AksjeNorge Indeks II | 254 356 905 | - | - | 254 356 905 |
KLP AksjeNorden Indeks | 571 236 715 | - | - | 571 236 715 |
KLP AksjeGlobal Indeks I | 6 951 308 284 | - | - | 6 951 308 284 |
KLP AksjeGlobal Indeks II | 3 493 911 814 | - | - | 3 493 911 814 |
KLP AksjeGlobal Indeks III | 132 627 584 | - | - | 132 627 584 |
KLP AksjeGlobal Indeks IV | 334 961 793 | - | - | 334 961 793 |
KLP AksjeGlobal Indeks V | 429 983 784 | - | - | 429 983 784 |
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks I | 225 581 132 | - | - | 225 581 132 |
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks II | 475 321 844 | - | - | 475 321 844 |
KLP AksjeVerden Indeks | 602 675 657 | - | - | 602 675 657 |
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I | 1 092 438 284 | - | - | 1 092 438 284 |
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II | 187 675 006 | - | - | 187 675 006 |
KLP AksjeEuropa Indeks I | 126 832 040 | - | - | 126 832 040 |
KLP AksjeEuropa Indeks II | -93 902 796 | - | - | -93 902 796 |
KLP AksjeEuropa Indeks III | 29 808 582 | - | - | 29 808 582 |
KLP AksjeEuropa Indeks IV | -20 307 135 | - | - | -20 307 135 |
KLP AksjeUSA Indeks USD** | 212 014 953 | - | - | 212 014 953 |
KLP AksjeUSA Indeks II | 249 354 559 | - | - | 249 354 559 |
KLP AksjeUSA Indeks III | 379 186 056 | - | - | 379 186 056 |
KLP AksjeUSA Indeks IV | 69 799 959 | - | - | 69 799 959 |
KLP AksjeAsia Indeks I | 132 494 094 | - | - | 132 494 094 |
KLP AksjeAsia Indeks II | 6 579 303 | - | - | 6 579 303 |
KLP AksjeAsia Indeks III | 39 262 767 | - | - | 39 262 767 |
KLP AksjeAsia Indeks IV | 6 819 986 | - | - | 6 819 986 |
KLP AksjeNorge | -32 026 530 | - | - | -32 026 530 |
KLP AksjeGlobal Flerfaktor I | -654 184 122 | - | - | -654 184 122 |
KLP AksjeGlobal Flerfaktor II | -10 734 500 | - | - | -10 734 500 |
KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor | 17 634 066 | - | - | 17 634 066 |
KLP AksjeFremvoksende Markeder Flerfaktor | 53 133 132 | - | - | 53 133 132 |
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar | 365 505 864 | - | - | 365 505 864 |
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II | 85 658 094 | - | - | 85 658 094 |
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar | 180 598 922 | - | - | 180 598 922 |
KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar | 163 624 322 | -2 733 815 | 109 828 094 | 56 530 043 |
KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar | 9 858 388 | -663 037 | 7 653 461 | 2 867 964 |
KLP Pengemarked | 43 333 314 | 4 804 061 | 34 040 908 | 4 488 346 |
KLP FRN | 34 536 613 | 6 194 607 | 19 303 192 | 9 038 814 |
KLP Kort Stat | 3 354 575 | -7 463 859 | 14 270 627 | -3 452 192 |
KLP Obligasjon 1 år | 44 593 570 | 8 773 476 | 22 998 448 | 12 821 646 |
KLP Obligasjon 3 år | 47 815 788 | 1 868 702 | 21 395 483 | 24 551 603 |
KLP Obligasjon 5 år | 82 143 918 | 1 237 935 | 30 075 011 | 50 842 061 |
KLP Statsobligasjon | 230 054 466 | 180 348 917 | 49 094 654 | 610 896 |
KLP Kredittobligasjon | 125 905 756 | -2 737 001 | 61 770 482 | 66 872 275 |
KLP Obligasjon Global I | 3 428 673 782 | 113 425 538 | 1 956 985 917 | 1 358 262 327 |
KLP Obligasjon Global II | 34 154 440 | 1 109 463 | 25 957 304 | 7 087 673 |
KLP Nåtid | 90 324 001 | 45 187 277 | 63 500 577 | -18 363 852 |
KLP Nåtid Mer Samfunnsansvar* | 1 107 773 | -10 489 | 805 662 | 312 601 |
KLP Kort Horisont | 8 209 813 | -904 043 | 9 245 700 | -131 845 |
KLP Kort Horisont Mer Samfunnsansvar* | 2 639 393 | -904 | 514 785 | 2 125 513 |
KLP Lang Horisont | 29 647 749 | - | - | 29 647 749 |
KLP Lang Horisont Mer Samfunnsansvar* | 6 753 204 | - | - | 6 753 204 |
KLP Framtid | 162 894 369 | - | - | 162 894 369 |
KLP Framtid Mer Samfunnsansvar* | 10 805 410 | - | - | 10 805 410 |
KLP Alfa Global Energi | 331 665 645 | - | - | 331 665 645 |
KLP Alfa Global Rente | 28 845 460 | -0 | 56 737 135 | -27 891 675 |
* Fondet startet opp i løpet av året.
** Resultatet vises i USD
Veien fremover
Selskapet vil anstrenge seg for å levere konkurransedyktig avkastning til andelseierne, samtidig som selskapet vil fortsette å satse på å videreutvikle sin forvaltningskompetanse. I tillegg vil selskapet fortsatt tilby attraktive fondsprodukter til konkurransedyktige priser, samt yte god service til andelseierne.
OpplysningerKLP-fondene
Fondets navn | AUM pr. 31.12.2020 | Årlig forvaltnings- honorar | Minste- innskudd |
---|---|---|---|
mill. NOK | % | kr | |
KLP AksjeNorge Indeks | 10,753 | 0,10 | 10 mill |
KLP AksjeNorge Indeks II | 3,644 | 0,18 | 3.000 |
KLP AksjeNorden Indeks | 4,081 | 0,18 | 3.000 |
KLP AksjeGlobal Indeks I | 25,394 | 0,10 | 10 mill |
KLP AksjeGlobal Indeks II | 28,484 | 0,13 | 10 mill |
KLP AksjeGlobal Indeks III | 1,517 | 0,22 | 1 mill |
KLP AksjeGlobal Indeks IV | 2,793 | 0,25 | 3.000 |
KLP AksjeGlobal Indeks V | 4,682 | 0,18 | 3.000 |
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks I | 2,88 | 0,25 | 10 mill |
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks II | 5,008 | 0,33 | 3.000 |
KLP AksjeVerden Indeks | 5,023 | 0,25 | 3.000 |
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I | 8,425 | 0,18 | 10 mill |
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II | 1,653 | 0,28 | 3.000 |
KLP AksjeEuropa Indeks I | 2,31 | 0,10 | 10 mill |
KLP AksjeEuropa Indeks II | 575 | 0,13 | 10 mill |
KLP AksjeEuropa Indeks III | 828 | 0,20 | 3.000 |
KLP AksjeEuropa Indeks IV | 281 | 0.23 | 3.000 |
KLP AksjeUSA Indeks USD | 6,738 | 0,10 | 3 mill USD |
KLP AksjeUSA Indeks II | 663 | 0,13 | 10 mill |
KLP AksjeUSA Indeks III | 2,23 | 0,20 | 3.000 |
KLP AksjeUSA Indeks IV | 517 | 0,23 | 3.000 |
KLP AksjeAsia Indeks I | 667 | 0,10 | 10 mill |
KLP AksjeAsia Indeks II | 263 | 0,13 | 10 mill |
KLP AksjeAsia Indeks III | 510 | 0,20 | 3.000 |
KLP AksjeAsia Indeks IV | 147 | 0,23 | 3.000 |
KLP AksjeNorge | 5,834 | 0,75 | 3.000 |
KLP AksjeGlobal Flerfaktor I | 19,022 | 0,27 | 3.000 |
KLP AksjeGlobal Flerfaktor II | 96 | 0,30 | 3.000 |
